Spot-Leuchtdichtemessgerät LS-100 / LS-110
von Konica-Minolta
Die Spot-Leuchtdichtemessgeräte LS-100 und LS-110, die im oberen Bereich der DIN Güteklasse B liegen, gehören zu den besten Handmessgeräten auf dem Markt. Ihr TTL-Sucherkonzept, bei dem Sucher- und Messstrahl über eine Spiegeloptik das gleiche Objektiv benutzen, macht eine parallaxenfreie Anpeilung des Messobjektes auch bei sehr geringen Abständen möglich. Auch die exakte Fokussierung wird so zum Kinderspiel. Das helle Sucherbild zeigt neben dem Messfeld und dem Messumfeld auch den gemessenen Leuchtdichtewert an. Der Pistolengriff erlaubt dabei ein sehr gutes Handling. Ein besonderes Augenmerk haben wir auf die Streulichtverminderung und präzise V(?)-Anpassung (CIE-Augenempfindlichkeitskurve) gelegt. Mit Hilfe von Vorsatzachromaten können auch sehr kleine Messobjekte bis 0,4 mm Durchmesser erfasst werden.
Wichtige Funktionen:
- Spiegelreflex-System für genaue Messungen
- Kleiner Messwinkel für Messungen sehr kleiner Leuchtflächen (mit Vorsatzachromaten bis zu 0,4 mm)
- Kalibrierung auf Anwenderstandards möglich
- Messung der Prozentualen Leuchtdichte
- Streulichtabsicherung
- PC-Anschluss
- Als Zubehör lieferbar: Vorsatzachromaten, Winkelsucher, langer Okularsatz
Techn. Daten:
| Modell | Leuchtdichte-Messgerät LS-100 / LS-110 |
| Typ | Dreifilter-Spot-Leuchtdichtemessgerät zum Messen von Lichtquellen und Oberflächen |
| Messwinkel | LS-100: 1° / LS-110: 1/3° |
| Optisches System | 85 mm f / 2,8 Objektiv; Dreifilter-Spot; Streulichtfaktor < 1,5 % |
| Blickwinkel | 9 ° |
| Scharfeinstellbereiche | 1014 mm (40 Zoll) bis unendlich |
| Kleinstes Messfeld | LS-100: Ø 14,4mm / LS-110: Ø 4,8mm |
| Empfänger | Silizium-Photodiode |
| Relative Spektrale Empfindlichkeit | Weniger als 8 % (f1’) Abweichung von den Sollwerten der Hellempfindlichkeitskurve der CIE V(λ) |
| Ansprechzeit | FAST: Abtastzeit: 0,1 s, Anzeigezeit: 0,8 bis 1,0 s; SLOW: Abtastzeit: 0,4 s, Anzeigezeit: 1,4 bis 1,6 s |
| Leuchtdichte-Einheiten | cd/m² or fL (wählbar) |
| Messbereich: | |
| LS-100: | FAST: 0,001 bis 299.900 cd/m² (0,001 bis 87.530 fL) SLOW: 0,001 bis 49.990 cd/m² (0,001 bis 14.590 fL) |
| LS-110: | FAST: 0,01 bis 999.900 cd/m² (0,01 bis 291.800 fL) SLOW: 0,01 bis 499.90 cd/m² (0,01 bis 145.900 fL |
| Genauigkeit: | |
| LS-100 | 0,001 bis 0,999 cd/m² (oder fL): ± 2 % ± 2 Ziffern des angezeigten Werts 1,000 cd/m² (oder fL) oder mehr: ± 2% ± 1 Ziffer des angezeigten Werts |
| LS-110 | 0,01 bis 9,99 cd/m² (oder fL): ± 2 % ± 2 Ziffern des angezeigten Werts 10,00 cd/m² (oder fL) oder mehr: ± 2% ± 1 Ziffer des angezeigten Werts (Lichtart A gemessen bei einer Umgebungstemperatur von 20 bis 30 °C / 68 bis 86 °F) |
| Reproduzierbarkeit: | |
| LS-100 | 0,001 bis 0,999 cd/m² (oder fL): ± 0,2% ± 2 Ziffern des angezeigten Werts 1,000 cd/m² (oder fL) oder mehr: ± 0,2% ± 1 Ziffer des angezeigten Werts |
| LS-110 | 0,01 bis 9,99 cd/m² (oder fL): ± 0,2% ± 2 Ziffern des angezeigten Werts 10,00 cd/m² (oder fL) oder mehr: ± 0,2% ± 1 Ziffer des angezeigten Werts (Messobjekt: Lichtart A) |
| Temperatur- / Feuchtigkeitsabweichung | Innerhalb ± 3% ± 1 Ziffer (des bei 20 °C angezeigten Werts) innerhalb des Betriebstemperatur-/Feuchtigkeitsbereichs |
| Kalibrierungsmodus | Minolta-Standard / Anwenderkalibrierter Standard (umschaltbar) |
| Farbkorrekturfaktor | Einstellung durch numerische Eingabe; Bereich: 0,001 bis 9,999 |
| Referenz-Leuchtdichte | 1; Einstellung durch Messung oder numerische Eingabe |
| Messfunktionen | Leuchtdichte, prozentuale Leuchtdichte; Leuchtdichtespitzen |
| Anzeige | Extern: Vier-Ziffern-LCD mit zusätzlichen Angaben Sucher: Vier-Ziffern-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Datenaustausch | RS-232C, Baudrate: 4800 Bit/s |
| Externe Steuerung | Der Messvorgang kann durch ein externes Gerät gestartet werden, welches am Datenausgang angeschlossen ist |
| Energiequelle | Eine 9V-Batterie; externe Stromversorgung über optionalen Datendrucker DP-10 möglich. |
| Leistungsaufnahme | Während der Messknopf gedrückt ist und das Sucher-Anzeigefeld leuchtet: 16 mA mittlerer Strom Während der Strom eingeschaltet ist und das Sucher-Anzeigefeld nicht leuchtet: 6 mA mittlerer Strom |
|
Betriebsumgebungs- |
Temperatur: 0 bis 40 °C; relative Luftfeuchtigkeit 85 % oder weniger (bei 35 °C) kondensationsfrei |
| Lagerungstemperaturen | –20 bis 55°C; relative Luftfeuchtigkeit 85 % oder weniger (bei 35 °C) kondensationsfrei |
| Abmessungen | 79x208x150 mm |
| Gewicht | 850 g ohne Batterie |
| Standardzubehör | Objektivkappe; Okularkappe; ND-Okularfilter, 9V-Batterie, Koffer |
Lichtquellen aller Art können mit den LS vermessen werden, z.B. Signale, Ampeln, Flughafenbefeuerung, Lampen, LEDs, Bildröhren etc.; quasi alles, was leuchtet. So können Sie z.B. Mindesthelligkeiten garantieren und zu dunkle Lampen früh genug austauschen, eine Qualitätssicherung in der Lampenproduktion aufbauen, oder indirekt bestrahlte Objekte wie Leinwände überprüfen.



